Ripple Fisher リップルフィッシャー · Ripple Co., Ltd.
31 series · 142 sizes · rods from 1.52 m to 3.43 m long.
Ripple Fisher rods by fishing style
Ripple Fisher states what each rod is built for. These are its own categories, grouped and translated — not our opinion.
Ripple Fisher rods · 17 series
The maker does not file these under a fishing style, so we do not guess one. Pick by length, packed length and lure rating on the rods catalogue, or open a series here.
Numbers at a glance
| Series | Sizes | Length / weight | Japan list price | |
|---|---|---|---|---|
| Rods | 31 | 142 | 1.52–3.43 m | ¥40,000–¥125,000 |
Total to your door (for the list price range above, with ¥5,000 shipping and estimated duty & tax): United States $324–$932 · United Kingdom £262–£764 · Germany €308–€901 · Australia A$446–A$1,260.
From the makers’ published specs and Japan list prices (before tax), converted at this month’s rates. Not eBay prices — the model pages show what is on eBay now.
Delivered-to-US estimate by series
| Series | To US (approx.) |
|---|---|
| AGILE | US$515–522 |
| Aquila | US$515–667 |
| Aquila (Discontinued) | US$429–465 |
| Avarice | US$587–667 |
| BIG TUNA | US$580–890 |
| BIG TUNA (Discontinued) | US$501–566 |
| BrownTrust (Discontinued) | US$508 |
| MonsterImpact | US$616–782 |
| MonsterImpact (Discontinued) | US$587–681 |
| OceanArrow | US$515–537 |
| OceanArrow (Discontinued) | US$486–494 |
| OceanArrow Snapper (Discontinued) | US$349–364 |
| OceanRidge | US$602–638 |
| OceanRidge (Discontinued) | US$551–587 |
| OceanVoyager GTXpedition | US$616–638 |
| RealCrescent (2018 rebirth model) | US$364–450 |
| RealCrescent (Discontinued) | US$321–393 |
| RunnerExceed | US$573–753 |
| RunnerExceed (Discontinued) | US$558–659 |
| RunnerExceed 100SHH LIMITED | US$796 |
| RunnerExceed FINAL STAND UP | US$674–753 |
| SELFISH | US$479–595 |
| SELFISH (Discontinued) | US$450–486 |
| SilverStream (BIG BAIT Series) | US$501–530 |
| SilverStream (Discontinued) | US$450–609 |
| SilverStream Apis | US$494–515 |
| SilverStream Northern | US$587–652 |
| SilverStream Stiletto MX | US$631–897 |
| Ultimo | US$710–933 |
| Ultimo (Discontinued) | US$537–544 |
| Ultimo (GT, Discontinued) | US$522–537 |
Japan list price + shipping + estimated duty to the US (checked Nov 1, 2026). Estimates only.